<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Collectif d’analyse politique</title>
	<link>http://cap.qc.ca.edu</link>
	<description>Faire de la politique autrement, ici et maintenant...</description>
	<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:57:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fête des travailleurs le 1er mai - Y a-t-il de quoi fêter</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/05/01/fete-des-travailleurs-le-1er-mai-y-a-t-il-de-quoi-feter/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/05/01/fete-des-travailleurs-le-1er-mai-y-a-t-il-de-quoi-feter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Les mouvements sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/05/01/fete-des-travailleurs-le-1er-mai-y-a-t-il-de-quoi-feter/</guid>
		<description><![CDATA[On pourrait se demander s&#8217;il est encore de mise pour les centrales  syndicales de célébrer, le 1er mai, une fête consacrée aux  travailleurs. Elle rappelle la lutte des salariés nord-américains en  1886, en faveur de la journée normale de travail de huit heures, et  les événements sanglants qui ont eu lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/05/01/fete-des-travailleurs-le-1er-mai-y-a-t-il-de-quoi-feter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire devant la montée de la droite au Canada ?</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/30/que-faire-devant-la-montee-de-la-droite-au-canada/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/30/que-faire-devant-la-montee-de-la-droite-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guerre de position]]></category>

		<category><![CDATA[Les domines]]></category>

		<category><![CDATA[Les dominants]]></category>

		<category><![CDATA[Les mouvements sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[L’État]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/30/que-faire-devant-la-montee-de-la-droite-au-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Par Pierre Beaudet
On oublie quelquefois dans l’intensité du débat politique québécois que les dominants devant nous sont «Canadiens», que leur base sociale et économique est d’abord et avant tout canadienne, que leur outil principal est l’État fédéral qui dispose, après tout, des pouvoirs principaux pour gérer le pays à leur service. C’est un quiproquo qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/30/que-faire-devant-la-montee-de-la-droite-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premier bilan sur les élections italiennes</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/18/premier-bilan-sur-les-elections-italiennes/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/18/premier-bilan-sur-les-elections-italiennes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social libéralisme]]></category>

		<category><![CDATA[La droite]]></category>

		<category><![CDATA[La gauche]]></category>

		<category><![CDATA[L’État]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/18/premier-bilan-sur-les-elections-italiennes/</guid>
		<description><![CDATA[Le «laboratoire italien» a, une fois de plus, produit un résultat qui devra être étudié avec sérieux par ceux et celles qui refusent de se bercer de slogans. La bipolarisation politique est confirmée, comme dans l’Etat espagnol. Les formes américanisées de la politique s’accentuent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/18/premier-bilan-sur-les-elections-italiennes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 1968 dans le monde</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/17/mai-1968-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/17/mai-1968-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les mouvements sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/17/mai-1968-dans-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Une déferlante commune, au delà des spécificités nationales
Mai 68 en France a été l’épicentre d’une période révolutionnaire qui a été largement mondiale. Comme tout événement, il s’inscrit dans plusieurs temporalités ; son irruption n’est pas exactement prévisible et ouvre de nouveaux possibles. La période de 1965 à 1973 a été celle des grands bouleversements. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/17/mai-1968-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classe ouvrière ou travailleurs fragmentés ?</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/13/classe-ouvriere-ou-travailleurs-fragmentes/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/13/classe-ouvriere-ou-travailleurs-fragmentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Économie politique]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie marxiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/13/classe-ouvriere%e2%80%a6-ou-travailleurs-fragmentes/</guid>
		<description><![CDATA[On lit et on entend dire très souvent que la classe ouvrière n’existerait plus. Cela semble être la thèse la plus courante. Certains vont jusqu’à affirmer que les travailleurs eux-mêmes n’auraient plus de raisons d’exister, parce que le colossal essor de la productivité suscité par la technologie électronique permettrait de s’en passer définitivement. Aujourd’hui, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/13/classe-ouvriere-ou-travailleurs-fragmentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une crise structurelle du capitalisme</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/12/une-crise-structurelle-du-capitalisme/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/12/une-crise-structurelle-du-capitalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Économie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/12/une-crise-structurelle-du-capitalisme/</guid>
		<description><![CDATA[Entretien avec Michel Husson, économiste à l’IRES, membre du Conseil scientifique d’Attac [1].
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/12/une-crise-structurelle-du-capitalisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allocution de présentation des journées Michel-Chartrand: première édition</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/allocution-de-presentation-des-journees-michel-chartrand-premiere-edition/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/allocution-de-presentation-des-journees-michel-chartrand-premiere-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Les mouvements sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[La gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/allocution-de-presentation-des-journees-michel-chartrand-premiere-edition/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour tout le monde et permettez-nous de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à cette première édition des journées Michel-Chartrand.
Première édition? Oui. Autant vous le dire tout de suite: nous avons l&#8217;intention de récidiver et ce, chaque année. Parce que nous sommes convaincus que la gauche au Québec a besoin de multiplier les lieux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/allocution-de-presentation-des-journees-michel-chartrand-premiere-edition/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réussite du premier colloque des Journées Michel-Chartrand</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/reussite-du-premier-colloque-des-journees-michel-chartrand/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/reussite-du-premier-colloque-des-journees-michel-chartrand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Les mouvements sociaux]]></category>

		<category><![CDATA[La gauche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/reussite-du-premier-colloque-des-journees-michel-chartrand/</guid>
		<description><![CDATA[Participation remarquée de l’illustre syndicaliste
Longueuil, le 30 mars 2008 - À l&#8217;initiative de plusieurs citoyens et citoyennes engagés de la rive-sud de Montréal, «Les Journées Michel-Chartrand» organisait son premier colloque dont le thème était «L&#8217;appauvrissement des classes moyennes et populaires».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/08/reussite-du-premier-colloque-des-journees-michel-chartrand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vertus macroéconomiques de la réduction du temps de travail</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/05/vertus-macroeconomiques-de-la-reduction-du-temps-de-travail/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/05/vertus-macroeconomiques-de-la-reduction-du-temps-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les classes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Économie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/05/vertus-macroeconomiques-de-la-reduction-du-temps-de-travail/</guid>
		<description><![CDATA[La diminution de la durée du travail constitue une revendication récurrente du mouvement ouvrier depuis le 19ème siècle. &#8220;Au début de l&#8217;industrialisation, les journées de travail allant de 14 à 16 heures n&#8217;étaient pas rares.&#8221;[1] Cette durée a été progressivement réduite jusqu&#8217;à dix heures par jour. &#8220;La journée de dix heures était assez largement répandue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/05/vertus-macroeconomiques-de-la-reduction-du-temps-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vent de panique sur l&#8217;économie mondiale</title>
		<link>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/04/vent-de-panique-sur-leconomie-mondiale/</link>
		<comments>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/04/vent-de-panique-sur-leconomie-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Économie politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cap.qc.ca.edu/2008/04/04/vent-de-panique-sur-leconomie-mondiale/</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière américaine a dépassé les frontières des Etats-Unis. Elle risque désormais de casser la croissance.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cap.qc.ca.edu/2008/04/04/vent-de-panique-sur-leconomie-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
